La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han puesto a la venta el palacete de Pedralbes por un precio de 9,8 millones de euros. Los Duques de Palma adquirieron la vivienda en 2004 por 5,8 millones e invirtieron otros 3 millones en reformarla. Ahora buscan comprador… ruso. Tras mucha expectación, por fin podemos ver, a través del portal inmobiliario ruso donde se anuncia, el interior del palacete de Pedralbes.
Noticias fotocasa.es
casas
madrid 2020 sede «san blas»: las casas más caras y más baratas
te presentamos las 10 casas más caras y las 10 casas más baratas del distrito de san blas, el epicentro de los juegos olímpicos. la vivienda más exclusiva a la venta asciende a 3 millones de euros pero también es posible comprar una casa por 45.000 euros
san blas será una de las sedes olímpicas de madrid 2020. te mostramos un análisis inmobiliario de las sedes olímpicas de madrid 2012
ranking de las 10 casas más caras de san blas
descripcion | m2 | precio | |
---|---|---|---|
1. | 450 | 3.000.000 € | |
2. | 410 | 1.400.000 € | |
3. | 300 | 1.300.000 € | |
4. | 390 | 1.300.000 € | |
5. | 300 | 1.300.000 € | |
6. | 300 | 1.300.000 € | |
7. | 296 | 1.300.000 € | |
8. | 360 | 1.250.000 € | |
9. | 258 | 1.200.000 € | |
10. | 450 | 1.200.000 € |
ranking de las 10 casas más baratas de san blas
descripcion | m2 | precio | |
---|---|---|---|
1. | 55 | 45.000 € | |
2. | 49 | 47.000 € | |
3. | 48 | 48.000 € | |
4. | 52 | 49.000 € | |
5. | 56 | 49.000 € | |
6. | 50 | 49.900 € | |
7. | 60 | 49.950 € | |
8. | 59 | 50.000 € | |
9. | 60 | 50.000 € | |
10. | 49 | 50.000 € |
madrid 2020 sede «usera»: las casas más caras y más baratas
te presentamos las 10 casas más caras y las 10 casas más baratas del distrito de usera. la vivienda más exclusiva a la venta asciende a 1,7 millones de euros pero también es posible comprar una casa por 49.000 euros
usera será una de las sedes olímpicas de madrid 2020. te mostramos un análisis inmobiliario de las sedes olímpicas de madrid 2012
ranking de las 10 casas más caras de usera
descripcion | m2 | precio | |
---|---|---|---|
1. | 180 | 1.792.339 € | |
2. | 108 | 420.000 € | |
3. | 700 | 400.000 € | |
4. | 110 | 400.000 € | |
5. | 130 | 375.000 € | |
6. | 280 | 350.000 € | |
7. | 290 | 341.250 € | |
8. | 140 | 340.000 € | |
9. | 194 | 335.000 € | |
10. | 95 | 335.000 € |
ranking de las 10 casas más baratas de usera
descripcion | m2 | precio | |
---|---|---|---|
1. |
sin fotos |
56 | 49.000 € |
2. |
sin fotos |
58 | 49.000 € |
3. | 53 | 49.000 € | |
4. | 57 | 49.200 € | |
5. | 46 | 50.000 € | |
6. |
sin fotos |
48 | 50.600 € |
7. | 65 | 52.000 € | |
8. | 75 | 53.000 € | |
9. | 65 | 55.000 € | |
10. | 72 | 55.000 € |
madrid 2020 sede «vallecas»: las casas más caras y más baratas
te presentamos las 10 casas más caras y las 10 casas más baratas del distrito de barajas. la vivienda más exclusiva a la venta asciende a 699.000 euros pero también es posible comprar una casa por 39.000 euros
vallecas será una de las sedes olímpicas de madrid 2020. te mostramos un análisis inmobiliario de las sedes olímpicas de madrid 2012
ranking de las 10 casas más caras de vallecas
descripcion | m2 | precio | |
---|---|---|---|
1. | 190 | 699.000 € | |
2. | 160 | 650.000 € | |
3. | 170 | 600.000 € | |
4. | 230 | 525.000 € | |
5. | 255 | 499.000 € | |
6. | 175 | 485.000 € | |
7. | 279 | 450.000 € | |
8. | 200 | 450.000 € | |
9. | 75 | 420.000 € | |
10. | 120 | 416.000 € |
ranking de las 10 casas más baratas de vallecas
descripcion | m2 | precio | |
---|---|---|---|
1. |
sin fotos |
56 | 39.000 € |
2. | 53 | 40.015 € | |
3. | 63 | 49.900 € | |
4. | 55 | 53.000 € | |
5. | 60 | 54.680 € | |
6. | 65 | 55.000 € | |
7. | 50 | 55.000 € | |
8. | 48 | 55.000 € | |
9. | 33 | 55.367 € | |
10. | 63 | 56.000 € |
madrid 2020 sede «moncloa-aravaca»: las casas más caras y más baratas
te presentamos las 10 casas más caras y las 10 casas más baratas del distrito de moncloa. la vivienda más exclusiva a la venta asciende a 8,4 millones de euros pero también es posible comprar una casa por 45.000 euros
moncloa será una de las sedes olímpicas de madrid 2020. te mostramos un análisis inmobiliario de las sedes olímpicas de madrid 2012
ranking de las 10 casas más caras de moncloa
descripcion | m2 | precio | |
---|---|---|---|
1. | 2.000 | 8.400.000 € | |
2. | 2.000 | 8.000.000 € | |
3. | 2.000 | 8.000.000 € | |
4. | 1.000 | 7.500.000 € | |
5. | 1.000 | 7.500.000 € | |
6. | 1.000 | 7.500.000 € | |
7. | 1.758 | 7.000.000 € | |
8. | 1.000 | 7.000.000 € | |
9. | 800 | 6.850.000 € | |
10. | 750 | 6.000.000 € |
ranking de las 10 casas más baratas de moncloa
descripcion | m2 | precio | |
---|---|---|---|
1. | 18 | 45.000 € | |
2. |
sin fotos |
50 | 64.058 € |
3. | 60 | 65.698 € | |
4. | 51 | 69.900 € | |
5. | 51 | 69.900 € | |
6. | 60 | 75.000 € | |
7. | 39 | 77.517 € | |
8. | 62 | 78.098 € | |
9. | 55 | 90.000 € | |
10. | 66 | 90.000 € |
el 60% de las casas que se compran en eeuu se pagan al contado
un informe del banco goldman sachs revela que el 60% de las viviendas que se compran en eeuu en la actualidad se pagan a tocateja, es decir, si solicitar un préstamo hipotecario. los expertos considera que detrás de estas adquisiciones están compradores extranjeros y millonarios
el diario the wall street journal reconoce que No hay una forma "exacta" de saber quién es el responsable de todas esas compras en metálico, aunque indica que "es muy probable que sea una combinación de inversores, compradores extranjeros y millonarios que no quieren atravesar todo el papeleo de tener que contratar una hipoteca antes de cerrar una venta”
La compra de casas por no residentes generó unos ingresos de 1.600 millones
La Generalitat sostiene que el mercado inmobiliario valenciano se está reactivando por la adquisición de viviendas parte de ciudadanos no residentes durante 2012, que supuso un ingreso de 1.600 millones de euros. Esto supone unos 7.000 y 11.000 empleos, según el comunicado de la Generalitat.
Noticias fotocasa.es
las 23 casas más grandes y nuevas por menos de 100.000 euros
el mercado inmobiliario actual ofrece casas muy amplias y a estrenar a precios atractivos. te presentamos una selección con 23 viviendas nuevas y con 4 dormitorios por menos de 100.000 euros
(pincha en las viviendas para acceder al anuncio completo)
descripcion | provincia | m2 | precio | |
---|---|---|---|---|
1. | lleida | 112 | 38.000 € | |
2. | jaén | 90 | 55.500 € | |
3. | cádiz | 121 | 60.000 € | |
4. | cádiz | 142 | 61.500 € | |
5. | córdoba | 82 | 67.000 € | |
6. | almería | 133 | 68.500 € | |
7. | toledo | 176 | 70.000 € | |
8. | toledo | 164 | 70.500 € | |
9. | almería | 151 | 71.500 € | |
10. | valencia | 101 | 75.000 € | |
11. | sevilla | 120 | 75.000 € | |
12. | sevilla | 112 | 79.000 € | |
13. | badajoz | 112 | 81.000 € | |
14. | badajoz | 128 | 82.008 € | |
15. | ciudad real | 106 | 85.300 € | |
16. | cádiz | 90 | 87.000 € | |
17. | toledo | 134 | 87.800 € | |
18. | jaén | 139 | 89.000 € | |
19. | ourense | 107 | 93.300 € | |
20. | las palmas | 119 | 93.776 € | |
21. | córdoba | 148 | 94.500 € | |
22. | teruel | 144 | 94.527 € | |
23. | cuenca | 136 | 95.700 € |
¿qué extranjeros compran las casas más caras y baratas en españa? (mapa)
los ciudadanos extranjeros invirtieron en 2012 un total de 5.540 millones de euros para adquirir inmuebles en españa, un 17% más respecto al año anterior. por nacionalidad, los ciudadanos de dinamarca fueron los que compraron las casas más caras, con compras de 210.377 euros de media. por otro lado, los marroquíes adquirieron viviendas a un precio medio de 86.711 euros. consulta el ranking de nacionalidades y sus precios medios de compra
¿Quién compra casas en España por más de 500.000 euros?
Los extranjeros que compren viviendas de más de 500.000 euros obtendrán el permiso de residencia en España. Se trata de una medida aprobada por el gobierno para fomentar la compraventa de viviendas y animar las inversiones en nuestro país. Sin embargo, la cantidad de extranjeros que podría llegar a comprar viviendas en España por esa cantidad es limitado.
Noticias fotocasa.es