ahora es posible vivir en un ático de ensueño. te presentamos una lista que hemos elaborado con los mejores áticos de alquiler de españa donde podrías vivir por entre 500 y 1.000 euros al mes. todos ellos se sitúan en capitales de provincia, disponen de al menos 2 dormitorios, más de 80 m2 y excepcionales terrazas
pincha en cada botón para descubrir los 15 áticos de alquiler seleccionados en cada zona
código | m2 | precio | |
---|---|---|---|
1. | 80 | 750 € | |
2. | 80 | 800 € | |
3. | 80 | 850 € | |
4. | 99 | 850 € | |
5. | 120 | 900 € | |
6. | 135 | 900 € | |
7. | 90 | 900 € | |
8. | 85 | 920 € | |
9. | 90 | 920 € | |
10. | 90 | 920 € | |
11. | 112 | 950 € | |
12. | 90 | 975 € | |
13. | 90 | 1.000 € | |
14. | 130 | 1.000 € | |
15. | 100 | 1.000 € |
código | m2 | precio | |
---|---|---|---|
1. | 98 | 725 € | |
2. | 130 | 790 € | |
3. | 80 | 800 € | |
4. | 105 | 800 € | |
5. | 100 | 800 € | |
6. | 90 | 825 € | |
7. | 110 | 850 € | |
8. | 200 | 900 € | |
9. | 90 | 910 € | |
10. | 85 | 925 € | |
11. | 111 | 950 € | |
12. | 104 | 950 € | |
13. | 89 | 990 € | |
14. | 140 | 999 € | |
15. | 100 | 1.000 € |
código | m2 | precio | |
---|---|---|---|
1. | 95 | 630 € | |
2. | 124 | 675 € | |
3. | 80 | 750 € | |
4. | 90 | 750 € | |
5. | 180 | 750 € | |
6. | 147 | 750 € | |
7. | 100 | 800 € | |
8. | 120 | 800 € | |
9. | 130 | 890 € | |
10. | 115 | 900 € | |
11. | 130 | 900 € | |
12. | 80 | 900 € | |
13. | 122 | 950 € | |
14. | 106 | 950 € | |
15. | 120 | 1.000 € |
código | m2 | precio | |
---|---|---|---|
1. | 90 | 460 € | |
2. | 175 | 500 € | |
3. | 90 | 515 € | |
4. | 130 | 550 € | |
5. | 85 | 550 € | |
6. | 90 | 600 € | |
7. | 90 | 630 € | |
8. | 80 | 650 € | |
9. | 170 | 700 € | |
10. | 90 | 700 € | |
11. | 200 | 800 € | |
12. | 136 | 850 € | |
13. | 230 | 850 € | |
14. | 130 | 850 € | |
15. | 150 | 950 € |
código | m2 | precio | |
---|---|---|---|
1. | 90 | 600 € | |
2. | 130 | 700 € | |
3. | 80 | 700 € | |
4. | 90 | 780 € | |
5. | 96 | 850 € | |
6. | 87 | 850 € | |
7. | 90 | 900 € | |
8. | 127 | 900 € | |
9. | 180 | 900 € | |
10. | 100 | 990 € | |
11. | 95 | 1.000 € | |
12. | 145 | 1.000 € | |
13. | 117 | 1.000 € | |
14. | 145 | 1.000 € | |
15. | 130 | 1.000 € |
código | m2 | precio | |
---|---|---|---|
1. | 80 | 450 € | |
2. | 85 | 475 € | |
3. | 85 | 500 € | |
4. | 80 | 600 € | |
5. | 130 | 600 € | |
6. | 90 | 650 € | |
7. | 150 | 700 € | |
8. | 135 | 750 € | |
9. | 85 | 750 € | |
10. |
ático en alquiler en castellón de la plana / castello de la plana |
110 | 750 € |
11. | 160 | 850 € | |
12. | 135 | 850 € | |
13. | 237 | 900 € | |
14. | 120 | 950 € | |
15. | 140 | 1.000 € |