La actual situación del mercado inmobiliario español hace que vender una vivienda no sea fácil. Con el poco acceso a la financiación, la caída de los precios, la gran oferta de inmuebles en venta y los compradores, que ahora son conscientes de su capacidad negociadora, hacer que una vivienda destaque sobre el resto, resulta ciertamente complicado. Por eso, si se quiere vender, hay errores que se deben evitar…
Noticias fotocasa.es
hora
los 27 pisos con las mayores rebajas de última hora en españa
los descuentos en el precio de una vivienda nueva es un acicate para animar las compraventas. por eso, te hemos preparado un listado de los 27 pisos a estrenar que más han bajado de precio durante las últimas semanas en españa respecto a su precio anterior. en algunos casos, las rebajas llegan al 50%
(pincha en cada botón para ver los pisos de cada zona)
descripcion | provincia | m2 | precio | descuento | |
---|---|---|---|---|---|
1. | lleida | 77 | 22.600 € | 50% | |
2. | tarragona | 92 | 91.800 € | 49% | |
3. | ávila | 82 | 66.990 € | 49% | |
4. | barcelona | 74 | 60.000 € | 45% | |
5. | alicante | 85 | 88.426 € | 45% | |
6. | toledo | 137 | 90.000 € | 40% | |
7. | tarragona | 108 | 204.000 € | 39% | |
8. | girona | 86 | 121.760 € | 37% | |
9. | madrid | 78 | 233.161 € | 35% | |
10. | la coruña | 99 | 69.000 € | 34% | |
11. | madrid | 242 | 210.000 € | 34% | |
12. | castellón | 140 | 54.000 € | 34% | |
13. | baleares | 108 | 94.000 € | 33% | |
14. | guadalajara | 101 | 122.000 € | 31% | |
15. | asturias | 136 | 88.400 € | 31% | |
16. | madrid | 287 | 25.500 € | 31% | |
17. | tarragona | 59 | 62.400 € | 30% | |
18. | asturias | 121 | 102.050 € | 30% | |
19. | barcelona | 111 | 345.000 € | 28% | |
20. | barcelona | 139 | 415.000 € | 27% | |
21. | la coruña | 53 | 95.000 € | 27% | |
22. | castellón | 58 | 74.000 € | 26% | |
23. | navarra | 128 | 111.534 € | 26% | |
24. | málaga | 85 | 102.775 € | 25% | |
25. | valencia | 105 | 56.200 € | 25% | |
26. | toledo | 116 | 30.000 € | 25% | |
27. | barcelona | 84 | 200.000 € | 25% |
15 chalets nuevos con descuentos de última hora (tabla)
los chalets nuevos son un producto que también registra interesantes descuentos. te presentamos los 15 chalets nuevos que más han bajado de precio en las últimas semanas respecto a su precio anterior. hay de numerosas zonas de españa y diferentes precios
(pincha en cada vivienda para acceder al anuncio completo)
inscripcion | provincia | m2 | descuento | precio | |
---|---|---|---|---|---|
1. | guipúzcoa | 271 | 34% | 495.000 € | |
2. | valencia | 221 | 31% | 190.000 € | |
3. | guipúzcoa | 315 | 30% | 175.000 € | |
4. | sevilla | 256 | 29% | 235.000 € | |
5. | alicante | 190 | 20% | 79.900 € | |
6. | murcia | 122 | 20% | 151.737 € | |
7. | alicante | 117 | 19% | 155.999 € | |
8. | toledo | 171 | 18% | 70.000 € | |
9. | barcelona | 373 | 18% | 820.000 € | |
10. | madrid | 116 | 16% | 160.000 € | |
11. | sevilla | 131 | 15% | 145.000 € | |
12. | madrid | 434 | 15% | 548.250 € | |
13. | la coruña | 216 | 15% | 176.822 € | |
14. | valladolid | 261 | 14% | 220.000 € | |
15. | barcelona | 550 | 10% | 800.000 € |
¿qué zonas son las que obtienen mayor rentabilidad a la hora de alquilar?
artículo escrito por jesús garcía catalán, director del portal vivirdelasrentas.com