en esta sección te mostramos las viviendas de obra nueva con descuentos que hemos publicado en nuestro boletín semanal
nuevas
23 viviendas nuevas en andalucía con los mayores descuentos
te presentamos una selección de casas nuevas en venta en andalucía que más han bajado de precio en el último año. todas tienen descuentos de entre el 40% y el 60% y algunas de ellas cuentan con vistas al mar
(pincha en cada vivienda para acceder al anuncio completo)
descripcion | provincia | m2 | descuento | precio | |
---|---|---|---|---|---|
1. | almería | 79 | 61% | 34.500 € | |
2. | cádiz | 78 | 57% | 68.000 € | |
3. | almería | 104 | 54% | 119.000 € | |
4. | málaga | 106 | 52% | 169.522 € | |
5. | almería | 74 | 50% | 50.000 € | |
6. | sevilla | 127 | 50% | 229.000 € | |
7. | córdoba | 67 | 50% | 135.000 € | |
8. | sevilla | 67 | 50% | 170.000 € | |
9. | málaga | 286 | 49% | 367.000 € | |
10. | cádiz | 120 | 48% | 73.000 € | |
11. | almería | 93 | 47% | 62.500 € | |
12. | almería | 73 | 45% | 71.796 € | |
13. | almería | 61 | 45% | 72.179 € | |
14. | huelva | 79 | 44% | 114.500 € | |
15. | cádiz | 69 | 44% | 67.000 € | |
16. | almería | 57 | 44% | 38.000 € | |
17. | almería | 74 | 43% | 102.500 € | |
18. | almería | 67 | 42% | 92.000 € | |
19. | córdoba | 76 | 42% | 50.500 € | |
20. | granada | 115 | 42% | 71.500 € | |
21. | huelva | 65 | 41% | 57.000 € | |
22. | málaga | 67 | 41% | 212.000 € | |
23. | granada | 156 | 41% | 181.000 € |
las viviendas nuevas con descuento de esta semana
en esta sección te mostramos las viviendas de obra nueva con descuentos que hemos publicado en nuestro boletín semanal
el bce mantiene los tipos en el 0,50% pero deja la puerta abierta a nuevas bajadas
el consejo de gobierno del banco central europeo (bce) ha decidido dejar sin cambios los tipos de interés en la zona euro en su mínimo histórico del 0,50%. el presidente del bce, mario draghi, cumple así con las previsiones que manejaban los analistas. no obstante, en la rueda de prensa posterior ha abierto la puerta a nuevas bajadas del precio del dinero
calcula cuánto bajará tu hipoteca
en su discurso draghi ha señalado que “el banco central europeo espera que los tipos de interés se mantengan en el nivel actual o incluso inferior durante un periodo prolongado”. ha añadido que la salida de la crisis sigue estando lejana y que el organismo sigue mirando muy de cerca la inflación
el presidente del bce ha recalcado que la política monetaria de la entidad europea seguirá siendo “acomodaticia” el tiempo que sea necesario. prevé que la recuperación de la actividad económica se produzca a finales de este año y principios de 2014, por lo que "de cara al futuro, nuestra orientación de la política monetaria seguirá siendo expansiva durante el tiempo que sea necesario". la reacción de los mercados no se ha hecho esperar. la bolsa española sube casi un 3%
calcula cuánto bajará tu hipoteca
sigue las cotizaciones del euribor
las 23 casas más grandes y nuevas por menos de 100.000 euros
el mercado inmobiliario actual ofrece casas muy amplias y a estrenar a precios atractivos. te presentamos una selección con 23 viviendas nuevas y con 4 dormitorios por menos de 100.000 euros
(pincha en las viviendas para acceder al anuncio completo)
descripcion | provincia | m2 | precio | |
---|---|---|---|---|
1. | lleida | 112 | 38.000 € | |
2. | jaén | 90 | 55.500 € | |
3. | cádiz | 121 | 60.000 € | |
4. | cádiz | 142 | 61.500 € | |
5. | córdoba | 82 | 67.000 € | |
6. | almería | 133 | 68.500 € | |
7. | toledo | 176 | 70.000 € | |
8. | toledo | 164 | 70.500 € | |
9. | almería | 151 | 71.500 € | |
10. | valencia | 101 | 75.000 € | |
11. | sevilla | 120 | 75.000 € | |
12. | sevilla | 112 | 79.000 € | |
13. | badajoz | 112 | 81.000 € | |
14. | badajoz | 128 | 82.008 € | |
15. | ciudad real | 106 | 85.300 € | |
16. | cádiz | 90 | 87.000 € | |
17. | toledo | 134 | 87.800 € | |
18. | jaén | 139 | 89.000 € | |
19. | ourense | 107 | 93.300 € | |
20. | las palmas | 119 | 93.776 € | |
21. | córdoba | 148 | 94.500 € | |
22. | teruel | 144 | 94.527 € | |
23. | cuenca | 136 | 95.700 € |
las viviendas nuevas con descuento de esta semana
en esta sección te mostramos las viviendas de obra nueva con descuentos que hemos publicado en nuestro boletín semanal
22 viviendas nuevas con descuentos de hasta el 70%
cada vez hay más viviendas nuevas con suculentos descuentos que llegan al 70%. te presentamos un listado de las 22 casas a estrenar con descuentos de entre el 50% y el 70%. algunas de ellas tienen vistas al mar y piscina
(pincha en cada vivienda para acceder al anuncio completo)
descripcion | provincia | m2 | descuento | precio | |
---|---|---|---|---|---|
1. | almería | 74 | -50% | 50.000 € | |
2. | alicante | 158 | -51% | 155.000 € | |
3. | alicante | 108 | -51% | 127.100 € | |
4. | asturias | 84 | -51% | 42.800 € | |
5. | toledo | 84 | -52% | 51.000 € | |
6. | málaga | 106 | -52% | 169.522 € | |
7. | valencia | 167 | -52% | 235.000 € | |
8. | madrid | 108 | -53% | 108.000 € | |
9. | la coruña | 87 | -53% | 100.000 € | |
10. | cádiz | 79 | -54% | 165.000 € | |
11. | almería | 104 | -54% | 119.000 € | |
12. | lleida | 95 | -55% | 35.700 € | |
13. | málaga | 175 | -56% | 198.000 € | |
14. | lleida | 74 | -56% | 40.000 € | |
15. | cádiz | 78 | -57% | 68.000 € | |
16. | almería | 79 | -61% | 34.500 € | |
17. | málaga | 79 | -61% | 51.000 € | |
18. | castellón | 50 | -64% | 35.000 € | |
19. | la coruña | 102 | -65% | 190.600 € | |
20. | málaga | 122 | -68% | 124.000 € | |
21. | ciudad real | 56 | -68% | 55.000 € | |
22. | valencia | 107 | -70% | 160.000 € |
las viviendas nuevas con descuento de esta semana
en esta sección te mostramos las viviendas de obra nueva con descuentos que hemos publicado en nuestro boletín semanal
las viviendas nuevas con descuento de esta semana
en esta sección te mostramos las viviendas de obra nueva con descuentos que hemos publicado en nuestro boletín semanal
las viviendas nuevas con descuento de esta semana
en esta sección te mostramos las viviendas de obra nueva con descuentos que hemos publicado en nuestro boletín semanal