en esta sección te mostramos las viviendas de obra nueva con descuentos que hemos publicado en nuestro boletín semanal
nuevas
las 24 casas nuevas, grandes y con piscina más baratas del sur de madrid
comprar una vivienda nueva y grande en madrid por menos de 210.000 euros es posible. te presentamos una selección de las casas más baratas y nuevas con, al menos, 2 dormitorios y piscina situadas en los municipios del sur de madrid
(pincha en las viviendas para acceder al anuncio completo)
descripcion | m2 | precio | |
---|---|---|---|
1. | 86 | 99.000 € | |
2. | 108 | 132.000 € | |
3. | 84 | 136.229 € | |
4. | 80 | 142.899 € | |
5. | 98 | 147.894 € | |
6. | 87 | 152.554 € | |
7. | 88 | 158.384 € | |
8. | 95 | 160.572 € | |
9. | 99 | 164.500 € | |
10. | 108 | 168.130 € | |
11. | 101 | 173.473 € | |
12. | 109 | 174.304 € | |
13. | 103 | 178.643 € | |
14. | 100 | 179.000 € | |
15. | 98 | 179.900 € | |
16. | 102 | 181.000 € | |
17. | 89 | 186.000 € | |
18. | 97 | 192.000 € | |
19. | 105 | 195.818 € | |
20. | 102 | 198.200 € | |
21. | 228 | 199.000 € | |
22. | 239 | 199.000 € | |
23. | 106 | 199.000 € | |
24. | 99 | 205.609 € |
las viviendas nuevas con descuento de esta semana
en esta sección te mostramos las viviendas de obra nueva con descuentos que hemos publicado en nuestro boletín semanal
25 viviendas nuevas que urge vender (tabla)
te presentamos una lista de viviendas nuevas en liquidación formada por pisos y chalets de toda españa que tienen el cartel de "urge vender"
(pincha en las viviendas para acceder al anuncio completo)
descripcion | provincia | m2 | precio | |
---|---|---|---|---|
1. | málaga | 45 | 52.570 € | |
2. | málaga | 60 | 55.500 € | |
3. | madrid | 42 | 58.000 € | |
4. | sevilla | 84 | 74.228 € | |
5. | toledo | 47 | 74.280 € | |
6. | navarra | 90 | 93.150 € | |
7. | madrid | 89 | 96.350 € | |
8. | toledo | 80 | 98.500 € | |
9. | sevilla | 77 | 114.120 € | |
10. | zaragoza | 70 | 124.684 € | |
11. | sevilla | 95 | 127.745 € | |
12. | cádiz | 87 | 130.000 € | |
13. | málaga | 75 | 130.000 € | |
14. | toledo | 123 | 133.165 € | |
15. | madrid | 75 | 133.741 € | |
16. | madrid | 59 | 148.962 € | |
17. | huesca | 74 | 150.000 € | |
18. | guadalajara | 88 | 156.952 € | |
19. | lugo | 85 | 165.000 € | |
20. | málaga | 216 | 159.000 € | |
21. | alicante | 90 | 170.000 € | |
22. | sevilla | 141 | 170.000 € | |
23. | madrid | 72 | 188.100 € | |
24. | vizcaya | 87 | 236.000 € | |
25. | madrid | 121 | 280.000 € |
las viviendas nuevas con descuento de esta semana
en esta sección te mostramos las viviendas de obra nueva con descuentos que hemos publicado en nuestro boletín semanal
Los visados para construir nuevas viviendas caen un 31,3%
Los visados solicitados para construir nuevas viviendas alcanzaron las 3.274 unidades en enero, lo que supone un descenso del 31,3% respecto al mismo mes de 2012, tras la caída del 43,5% registrada al cierre del pasado año, según datos del Ministerio de Fomento.
Noticias fotocasa.es
los visados para construir viviendas nuevas bajan el 31% en enero
los visados autorizados para la construcción de obra nueva de uso residencial alcanzaron las 3.274 unidades en enero, un 31,3% menos de las registradas en el mismo periodo del año anterior, según los datos del ministerio de fomento
de este total, el 71,1% correspondieron a pisos construidos en bloque (2.331 unidades) y el resto (942 unidades), a viviendas unifamiliares. en tasa interanual, los visados para pisos construidos en bloque cayeron un 34,7% y los de viviendas unifamiliares, el 21,3%
por otro lado, los visados solicitados para realizar reformas de viviendas alcanzaron las 1.540 unidades en el primer mes del año, lo que supone una caída del 15,9%
las viviendas nuevas con descuento de esta semana
en esta sección te mostramos las viviendas de obra nueva con descuentos que hemos publicado en nuestro boletín semanal
las viviendas nuevas con descuento de esta semana
en esta sección te mostramos las viviendas de obra nueva con descuentos que hemos publicado en nuestro boletín semanal
Viviendas nuevas con solárium
Un solárium es un espacio amplio, destinado al relax y orientado para aprovechar todos los rayos del sol sin la necesidad de salir de casa. A continuación, fotocasa.es te presenta siete inmuebles de obra nueva con solárium a partir de 65.700 euros
Noticias fotocasa.es