El subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury, considera que en los próximos meses aumentará el número de familias que se acogerán al Código de Buenas Prácticas para evitar los desahucios después de que la Ley Hipotecaria ampliara los supuestos para hacerlo.
Noticias fotocasa.es
tabla
los 10 pisos de inmobiliaria del sur a mitad de precio (tabla)
la promotora inmobiliaria del sur te presenta sus viviendas nuevas más baratas del momento, ya que están a mitad de precio. las casas están a la venta desde 75.000 euros en sevilla, córdoba y málaga
(pincha en cada vivienda para ver el anuncio completo)
descripcion | provincia | superficie | descuento | precio | |
---|---|---|---|---|---|
1. | sevilla | 48 | 50% | 75.000 € | |
2. | sevilla | 54 | 50% | 89.000 € | |
3. | sevilla | 88 | 50% | 195.500 € | |
4. | córdoba | 108 | 50% | 200.000 € | |
5. | sevilla | 127 | 50% | 229.000 € | |
6. | málaga | 221 | 50% | 284.000 € | |
7. | málaga | 286 | 50% | 367.000 € | |
8. | sevilla | 205 | 50% | 412.200 € | |
9. | málaga | 302 | 50% | 427.000 € | |
10. | sevilla | 230 | 50% | 430.520 € |
15 chalets nuevos con descuentos de última hora (tabla)
los chalets nuevos son un producto que también registra interesantes descuentos. te presentamos los 15 chalets nuevos que más han bajado de precio en las últimas semanas respecto a su precio anterior. hay de numerosas zonas de españa y diferentes precios
(pincha en cada vivienda para acceder al anuncio completo)
inscripcion | provincia | m2 | descuento | precio | |
---|---|---|---|---|---|
1. | guipúzcoa | 271 | 34% | 495.000 € | |
2. | valencia | 221 | 31% | 190.000 € | |
3. | guipúzcoa | 315 | 30% | 175.000 € | |
4. | sevilla | 256 | 29% | 235.000 € | |
5. | alicante | 190 | 20% | 79.900 € | |
6. | murcia | 122 | 20% | 151.737 € | |
7. | alicante | 117 | 19% | 155.999 € | |
8. | toledo | 171 | 18% | 70.000 € | |
9. | barcelona | 373 | 18% | 820.000 € | |
10. | madrid | 116 | 16% | 160.000 € | |
11. | sevilla | 131 | 15% | 145.000 € | |
12. | madrid | 434 | 15% | 548.250 € | |
13. | la coruña | 216 | 15% | 176.822 € | |
14. | valladolid | 261 | 14% | 220.000 € | |
15. | barcelona | 550 | 10% | 800.000 € |
25 viviendas nuevas por debajo del precio de coste (tabla)
el mercado de viviendas nuevas ofrece actualmente la oportunidad de comprar algunas viviendas por debajo del precio de coste. te ofrecemos una selección de las viviendas nuevas con el precio (en euros/m2) más bajo de españa, a partir de algo más de 300 euros/m2 frente a los 900 euros/m2 aproximadamente que cuesta levantar una nueva vivienda
(pincha en cada vivienda para acceder al anuncio completo)
descripcion | provincia | m2 | precio | precio | |
---|---|---|---|---|---|
1. | almería | 212 | 283 €/m2 | 60.000 € | |
2. | almería | 102 | 291 €/m2 | 29.700 € | |
3. | cáceres | 124 | 333 €/m2 | 41.260 € | |
4. | huelva | 185 | 381 €/m2 | 70.500 € | |
5. | lleida | 68 | 404 €/m2 | 27.450 € | |
6. | jaén | 89 | 416 €/m2 | 37.000 € | |
7. | alicante | 81 | 419 €/m2 | 33.902 € | |
8. | alicante | 190 | 421 €/m2 | 79.900 € | |
9. | ciudad real | 109 | 427 €/m2 | 46.500 € | |
10. | almería | 79 | 437 €/m2 | 34.500 € | |
11. | toledo | 117 | 446 €/m2 | 52.200 € | |
12. | toledo | 260 | 461 €/m2 | 119.900 € | |
13. | toledo | 187 | 471 €/m2 | 88.000 € | |
14. | almería | 151 | 474 €/m2 | 71.500 € | |
15. | toledo | 77 | 476 €/m2 | 36.662 € | |
16. | córdoba | 153 | 480 €/m2 | 73.500 € | |
17. | zaragoza | 100 | 488 €/m2 | 48.783 € | |
18. | alicante | 109 | 493 €/m2 | 53.714 € | |
19. | alicante | 116 | 496 €/m2 | 57.500 € | |
20. | cádiz | 121 | 496 €/m2 | 60.000 € | |
21. | badajoz | 106 | 519 €/m2 | 55.000 € | |
22. | valladolid | 115 | 532 €/m2 | 61.200 € | |
23. | guadalajara | 275 | 542 €/m2 | 149.000 € | |
24. | cantabria | 67 | 543 €/m2 | 36.387 € | |
25. | lleida | 81 | 543 €/m2 | 44.000 € |
los 35 apartamentos en primera línea de playa más baratos de españa (tabla)
el buen tiempo y las ganas de ir a la playa comienzan a aparecer. por ello, te hemos seleccionado los 34 apartamentos en primera línea de playa más baratos de españa. todos ellos a la venta por menos de 90.000 euros
(pincha en las viviendas para acceder al anuncio completo)
descripción | provincia | precio | |
---|---|---|---|
1. | a coruna | 55.582 € | |
2. | castellón | 59.000 € | |
3. | santa cruz tenerife | 59.900 € | |
4. | lugo | 60.000 € | |
5. | almería | 61.500 € | |
6. | santa cruz tenerife | 63.500 € | |
7. | málaga | 64.000 € | |
8. | murcia | 65.000 € | |
9. | murcia | 67.000 € | |
10. | almería | 71.300 € | |
11. | almería | 74.375 € | |
12. | murcia | 75.000 € | |
13. | almería | 75.000 € | |
14. | torrevieja | 77.000 € | |
15. | alicante | 77.000 € | |
16. | alicante | 79.000 € | |
17. | málaga | 80.000 € | |
18. | a coruna | 80.000 € | |
19. | a coruna | 80.000 € | |
20. | las palmas | 82.500 € | |
21. | alicante | 83.000 € | |
22. | alicante | 84.000 € | |
23. | alicante | 84.000 € | |
24. | valencia | 84.000 € | |
25. | murcia | 85.000 € | |
26. | alicante | 85.000 € | |
27. | murcia | 85.000 € | |
28. | valencia | 85.000 € | |
29. | cádiz | 85.000 € | |
30. | almería | 85.000 € | |
31. | almería | 85.000 € | |
32. | málaga | 85.000 € | |
33. | granada | 85.400 € | |
34. | santa cruz tenerife | 87.400 € | |
35. | almería | 89.000 € |
25 viviendas nuevas que urge vender (tabla)
te presentamos una lista de viviendas nuevas en liquidación formada por pisos y chalets de toda españa que tienen el cartel de "urge vender"
(pincha en las viviendas para acceder al anuncio completo)
descripcion | provincia | m2 | precio | |
---|---|---|---|---|
1. | málaga | 45 | 52.570 € | |
2. | málaga | 60 | 55.500 € | |
3. | madrid | 42 | 58.000 € | |
4. | sevilla | 84 | 74.228 € | |
5. | toledo | 47 | 74.280 € | |
6. | navarra | 90 | 93.150 € | |
7. | madrid | 89 | 96.350 € | |
8. | toledo | 80 | 98.500 € | |
9. | sevilla | 77 | 114.120 € | |
10. | zaragoza | 70 | 124.684 € | |
11. | sevilla | 95 | 127.745 € | |
12. | cádiz | 87 | 130.000 € | |
13. | málaga | 75 | 130.000 € | |
14. | toledo | 123 | 133.165 € | |
15. | madrid | 75 | 133.741 € | |
16. | madrid | 59 | 148.962 € | |
17. | huesca | 74 | 150.000 € | |
18. | guadalajara | 88 | 156.952 € | |
19. | lugo | 85 | 165.000 € | |
20. | málaga | 216 | 159.000 € | |
21. | alicante | 90 | 170.000 € | |
22. | sevilla | 141 | 170.000 € | |
23. | madrid | 72 | 188.100 € | |
24. | vizcaya | 87 | 236.000 € | |
25. | madrid | 121 | 280.000 € |
el fmi rebaja las previsiones de españa para 2013 y 2014 (tabla)
el fondo monetario internacional ha emitido un informe en el que reduce sus previsiones sobre la economía española. estima que españa sufrirá una contracción en 2013 del 1,5%, frente al 1,3% que calculaba en su anterior informe de hace un trimestre. para 2014 pronostica un avance del 0,8%, por debajo del 1% de la estimación anterior
los mejores áticos de alquiler por menos de 1.000 euros/mes (tabla)
ahora es posible vivir en un ático de ensueño. te presentamos una lista que hemos elaborado con los mejores áticos de alquiler de españa donde podrías vivir por entre 500 y 1.000 euros al mes. todos ellos se sitúan en capitales de provincia, disponen de al menos 2 dormitorios, más de 80 m2 y excepcionales terrazas
pincha en cada botón para descubrir los 15 áticos de alquiler seleccionados en cada zona